Pannello in schiuma di alluminio acustico a celle chiuse, foglio di metallo isolante
Descrizione del prodotto:
La schiuma di alluminio ha molte proprietà speciali. Può essere ampiamente utilizzata in ambito aerospaziale, aeronautico, ferroviario ad alta velocità, ferroviario urbano, cantieristico, ferroviario ad alta velocità, edile, in gallerie e come barriera antirumore lungo il percorso.
Presenta leggerezza, elevato assorbimento acustico, elevato assorbimento degli urti, elevata energia di assorbimento, elevate prestazioni di schermatura elettromagnetica, eccellente isolamento termico, resistenza alle alte temperature e caratteristiche di combustione non infiammabile. Ha un'eccezionale ecocompatibilità.
Specifiche del prodotto:
| Nome del prodotto | Schiuma di alluminio a celle chiuse |
| Diametro dei pori | Principale 5-10mm |
| Densità | 0,3-0,75 g/cm3 |
| Colore | Possiamo dipingere diversi colori in base alle esigenze del cliente |
| Purezza | >98% |
| Resistenza alla compressione | 3-17 MPa |
| Spessore | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm e 50 mm ecc. |
| Disponibilità delle taglie | 600*600mm, 1200*600mm. La dimensione massima è 2400*800mm |
| Forma | Cilindro, pannello; forma speciale personalizzata |
| Punto di fusione | Circa 780℃ |
| Capacità di schermatura delle onde elettromagnetiche | Oltre 90 dB |
| Test di nebbia salina | Nessuna corrosione |
Caratteristiche del prodotto:
Leggero, non infiammabile, antibatterico, assorbe gli urti, assorbe il rumore, barriera antirumore, anticorrosivo, isolante termico, lavabile ed ecologico.
| Scheda tecnica delle prestazioni meccaniche | |||
| Densità (g/cm3) | Resistenza alla compressione (Mpa) | Resistenza alla flessione (Mpa) | Assorbimento di energia (KJ/M3) |
| 0,25~0,30 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 1000~2000 |
| 0,30~0,40 | 4.0~7.0 | 5.0~9.0 | 2000~3000 |
| 0,40~0,50 | 7.0~11.5 | 9.0~13.5 | 3000~5000 |
| 0,50~0,60 | 11,5~15,0 | 13,5~18,5 | 5000~7000 |
| 0,60~0,70 | 15.0~19.0 | 18,5~22,0 | 7000~9000 |
| 0,70~0,80 | 19.0~21.5 | 22.0~25.0 | 9000~12000 |
| 0,80~0,85 | 21,5~32,0 | 25.0~36.0 | 12000~15000 |
Applicazione:
Hotel, ville, appartamenti, edifici per uffici, ospedali, scuole, centri commerciali, impianti sportivi, strutture per il tempo libero, supermercati, magazzini, officine, parchi, case coloniche, cortili, celle frigorifere e locali generatori
Dettagli dell'imballaggio:
Per garantire al meglio la sicurezza dei vostri beni, vi forniremo servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti. Solitamente imballiamo con casse di compensato.













